Redmi A2 Plus vs Lava Yuva Star 3
Key Specifications
| Processor | MediaTek Helio G36 | Unisoc SC9863A | ||
|---|---|---|---|---|
| Display | 6.52", IPS LCD, 60Hz | 6.75", LCD, 90Hz | ||
| Camera | 8MP/5MP (Front) | 13MP/5MP (Front) | ||
| Battery | 5000mAh, 10W | 5000mAh, 10W | ||
| RAM | 4GB | 4GB | ||
| Storage | 64GB | 64GB |
Top Recommendation
| Recommended For | Performance, Multimedia, Software, Build Quality and Main Camera | Display, Battery, Gaming and Design |
|---|
General
| Colors | Classic Black, Aqua Blue, Sea Green | Indus Black, Siachen White | ||
|---|---|---|---|---|
| Launch | May 19, 2023 | February 12, 2026 | ||
| Availability | May 23, 2023 | February 12, 2026 | ||
| Launch Country | India | India | ||
| Launch Price | ₹11,999 | ₹7,499 |
Display
Winner:Lava Yuva Star 3
| Type | IPS LCD | LCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Refresh Rate | 60 Hz | 90 Hz | ||
| Features | SDR | |||
| Size | 6.52 inches | 6.75 inches | ||
| Resolution Width | 720 pixels | 720 pixels | ||
| Resolution Height | 1600 pixels | 1600 pixels | ||
| Resolution Ratio | 20:9 | 20:9 | ||
| Pixel Per Inch | 269 ppi | 260 ppi | ||
| Display Resolution | HD+ | HD+ |
Body
Winner:Lava Yuva Star 3
| Weight | 192 grams | 193.7 grams | ||
|---|---|---|---|---|
| Front | - | |||
| Back | Eco Leather | |||
| Side | Plastic Frame | |||
| Build Quality | Plastic Material | |||
| Port | microUSB 2.0 | USB Type-C | ||
| IP rating | - | IP64 (Dust and Water Resistant) | ||
| Speaker | Loudspeaker | Loudspeaker |
Processor
Winner:Lava Yuva Star 3
| Chipset Brand | MediaTek | Unisoc | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset Name | Helio G36 | SC9863A | ||
| CPU | Octa-core | Octa-core | ||
| GPU | IMG GE8320 | IMG8322 |
Main Camera
Winner:Redmi A2 Plus
| Camera Resolution | 8 MP | 13 MP | ||
|---|---|---|---|---|
| Camera Type | Wide-angle | Wide-angle | ||
| Features | Dual LED Flash, HDR | LED Flash | ||
| Stabilization | No Stabilization | |||
| Video |
Operating System
| Software Name | Android Go | Android Go | ||
|---|---|---|---|---|
| Software Skin | Redmi MIUI | Lava Android | ||
| AI Features | AI Camera | AI Camera, AI Clarity Enhancer |
Selfie Camera
Winner:Redmi A2 Plus
| Front Camera Resolution | 5 MP | 5 MP | ||
|---|---|---|---|---|
| Features | Face unlock | |||
| Video | 1080p@30fps, 720p@30fps | |||
| Front Camera Type | Wide |
Battery
Winner:Lava Yuva Star 3
| Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium Polymer | Lithium Ion | ||
| Wireless Charging | ||||
| Charging Speed | 10 W | 10 W |
Memory
Winner:Redmi A2 Plus
| Storage | 64 GB | 64 GB | ||
|---|---|---|---|---|
| Storage type | eMMC 5.1 | |||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| RAM type | LPDDR4X | LPDDR4X |
Network
| Sim Slot | Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs + 1 microSD) | Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs + 1 microSD) | ||
|---|---|---|---|---|
| Network | GSM, HSPA, LTE | GSM, LTE FDD, WCDMA |
Connectivity
Winner:Redmi A2 Plus
| WLAN | Wi-Fi 4 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5 | 4.2 | ||
| Positioning | A-GPS, BEIDOU, GLONASS, GPS | GPS | ||
| NFC | - | |||
| Radio | FM Radio | FM Radio |
Features
| Fingerprint Scanner | Rear Mounted | Side Mounted | ||
|---|---|---|---|---|
| Sensors | Accelerometer | Accelerometer |

















