Samsung Galaxy M36 5G vs Lava Blaze Amoled

75
Beebom Score

43
Beebom Score
Key Specifications
| Processor | Samsung Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 6300 | ||
|---|---|---|---|---|
| Display | 6.65", AMOLED, 120Hz | 6.67", AMOLED, 120Hz | ||
| Camera | 50MP+8MP+2MP/13MP (Front) | 64MP+2MP/16MP (Front) | ||
| Battery | 5000mAh, 25W | 5000mAh, 33W | ||
| RAM | 6GB | 4GB | ||
| Storage | 128GB | 128GB | ||
| Processor | Samsung Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 6300 | ||
| Display | 6.65", AMOLED, 120Hz | 6.67", AMOLED, 120Hz | ||
| Camera | 50MP+8MP+2MP/13MP (Front) | 64MP+2MP/16MP (Front) | ||
| Battery | 5000mAh, 25W | 5000mAh, 33W | ||
| RAM | 6GB | 4GB | ||
| Storage | 128GB | 128GB |
Top Recommendation
| Recommended For | Overall Best Pick | Not Recommended | ||
|---|---|---|---|---|
| Recommended For | Overall Best Pick | Not Recommended |
General
| Colors | Orange Haze, Velvet Black, Serene Green | Titanium Grey, Starlight Purple | ||
|---|---|---|---|---|
| Launch | June 27, 2025 | July 07, 2025 | ||
| Availability | July 12, 2025 | July 07, 2025 | ||
| Launch Price | ₹17,499 | ₹14,399 | ||
| Colors | Orange Haze, Velvet Black, Serene Green | Titanium Grey, Starlight Purple | ||
| Launch | June 27, 2025 | July 07, 2025 | ||
| Availability | July 12, 2025 | July 07, 2025 | ||
| Launch Price | ₹17,499 | ₹14,399 |
Display
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| Type | AMOLED | AMOLED | ||
|---|---|---|---|---|
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Features | SDR | SDR | ||
| Size | 6.65 inches | 6.67 inches | ||
| Resolution Width | 1080 pixels | 1080 pixels | ||
| Resolution Height | 2340 pixels | 2400 pixels | ||
| Resolution Ratio | 19.5:9 | |||
| Pixel Per Inch | 385 ppi | 394 ppi | ||
| Display Resolution | FHD+ | FHD+ | ||
| Type | AMOLED | AMOLED | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 120 Hz | ||
| Features | SDR | SDR | ||
| Size | 6.65 inches | 6.67 inches | ||
| Resolution Width | 1080 pixels | 1080 pixels | ||
| Resolution Height | 2340 pixels | 2400 pixels | ||
| Resolution Ratio | 19.5:9 | |||
| Pixel Per Inch | 385 ppi | 394 ppi | ||
| Display Resolution | FHD+ | FHD+ |
Body
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| Weight | 197 grams | 183 grams | ||
|---|---|---|---|---|
| Front | Gorilla Glass Victus+ | - | ||
| Back | Glass | Plastic | ||
| Side | Plastic Frame | Plastic Frame | ||
| Build Quality | Corning Gorilla Glass Victus+ | |||
| Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||
| IP rating | - | IP64 (Dust and Water Resistant) | ||
| Speaker | Mono Speaker | Loudspeaker | ||
| Weight | 197 grams | 183 grams | ||
| Front | Gorilla Glass Victus+ | - | ||
| Back | Glass | Plastic | ||
| Side | Plastic Frame | Plastic Frame | ||
| Build Quality | Corning Gorilla Glass Victus+ | |||
| Port | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | ||
| IP rating | - | IP64 (Dust and Water Resistant) | ||
| Speaker | Mono Speaker | Loudspeaker |
Processor
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| Chipset Brand | Samsung | MediaTek | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset Name | Exynos 1380 | Dimensity 6300 | ||
| CPU | Octa-core | Octa-core | ||
| GPU | Mali-G68 MP5 | |||
| Software Name | Android | Android | ||
| Software Skin | One UI | |||
| OS Updates(Years) | 6 year(s) | 2 year(s) | ||
| Chipset Brand | Samsung | MediaTek | ||
| Chipset Name | Exynos 1380 | Dimensity 6300 | ||
| CPU | Octa-core | Octa-core | ||
| GPU | Mali-G68 MP5 | |||
| Software Name | Android | Android | ||
| Software Skin | One UI | |||
| OS Updates(Years) | 6 year(s) | 2 year(s) |
Main Camera
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| Camera Resolution | 50 MP | 64 MP | ||
|---|---|---|---|---|
| Camera Type | Wide-angle | Wide-angle | ||
| Camera 2 Resolution | 8 MP | 2 MP | ||
| Camera 2 Type | Ultra-wide | Macro | ||
| Camera 3 Resolution | 2 MP | |||
| Camera 3 Type | Macro | |||
| Features | HDR, LED Flash, Panorama | HDR, LED Flash, Panorama | ||
| Stabilization | OIS | No Stabilization | ||
| Video | gyro-EIS | |||
| Camera Resolution | 50 MP | 64 MP | ||
| Camera Type | Wide-angle | Wide-angle | ||
| Camera 2 Resolution | 8 MP | 2 MP | ||
| Camera 2 Type | Ultra-wide | Macro | ||
| Camera 3 Resolution | 2 MP | |||
| Camera 3 Type | Macro | |||
| Features | HDR, LED Flash, Panorama | HDR, LED Flash, Panorama | ||
| Stabilization | OIS | No Stabilization | ||
| Video | gyro-EIS |
Selfie Camera
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| Front Camera Resolution | 13 MP | 16 MP | ||
|---|---|---|---|---|
| Front Camera Type | Wide | Wide | ||
| Features | Face unlock, HdR | Face Unlock, Screen Flash | ||
| Video | 1080p@30, 4k@30fps | |||
| Front Camera Resolution | 13 MP | 16 MP | ||
| Front Camera Type | Wide | Wide | ||
| Features | Face unlock, HdR | Face Unlock, Screen Flash | ||
| Video | 1080p@30, 4k@30fps |
Battery
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
|---|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium Ion | Lithium Polymer | ||
| Wireless Charging | ||||
| Charging Speed | 25 W | 33 W | ||
| Capacity | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
| Battery Type | Lithium Ion | Lithium Polymer | ||
| Wireless Charging | ||||
| Charging Speed | 25 W | 33 W |
Memory
Winner:Tie
| Storage | 128 GB | 128 GB | ||
|---|---|---|---|---|
| Storage type | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||
| RAM | 6 GB | 4 GB | ||
| RAM type | LPDDR4x | LPDDR4X | ||
| Storage | 128 GB | 128 GB | ||
| Storage type | UFS 2.2 | UFS 2.2 | ||
| RAM | 6 GB | 4 GB | ||
| RAM type | LPDDR4x | LPDDR4X |
Network
| Sim Slot | Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs + 1 microSD) | Dual SIM (nano-SIM , dual stand-by) | ||
|---|---|---|---|---|
| Network | 5G, GSM, LTE FDD, LTE TD, TDD, UMTS | 5G, GSM, LTE, WCDMA | ||
| Sim Slot | Hybrid Dual SIM (2 Nano SIMs + 1 microSD) | Dual SIM (nano-SIM , dual stand-by) | ||
| Network | 5G, GSM, LTE FDD, LTE TD, TDD, UMTS | 5G, GSM, LTE, WCDMA |
Connectivity
Winner:Samsung Galaxy M36 5G
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | ||
| Positioning | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | ||
| NFC | Supported | - | ||
| Radio | - | FM Radio | ||
| WLAN | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | ||
| Positioning | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | ||
| NFC | Supported | - | ||
| Radio | - | FM Radio |
Features
| Fingerprint Scanner | Side Mounted | In-display | ||
|---|---|---|---|---|
| AI Features | Circle to Search, Gemini | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint Scanner (Side Mounted), Geomagnetic Sensor, Gyroscope, Light Sensor, Virtual Proximity Sensor | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, Magnetometer Sensor, Proximity Sensor | ||
| Fingerprint Scanner | Side Mounted | In-display | ||
| AI Features | Circle to Search, Gemini | |||
| Sensors | Accelerometer, Fingerprint Scanner (Side Mounted), Geomagnetic Sensor, Gyroscope, Light Sensor, Virtual Proximity Sensor | Accelerometer, Ambient Light Sensor, Gyroscope, Magnetometer Sensor, Proximity Sensor |








.png)


.png)




