Vivo Mobile Phones Under 25000

Explore the list of vivo mobile phones under 25000 with standout features like processor, display, camera, battery, ram, and storage. This price list was updated on 24th Sep 2026.

Top 5 Vivo Phones Under 25000

Mobile PhonesPrice
Vivo T5 Lite 5G₹20,499
Vivo Y11 5G₹17,999
Vivo Y21 5G₹22,499
Vivo Y19s 5G₹19,690
Vivo Y31 5G₹19,999
(32)

Vivo Phones Under 25000

Vivo

₹17000-₹25000

Launched after 01-01-2020

Sort By:
(32)

Vivo Phones Under 25000

Market status:In Stock

₹500 higher than launch price

Popular

4.2/5

(1K Ratings)

Launched: 16 Jul 2026

MediaTek Dimensity 6300

6.74 inches | HD+ IPS LCD | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 0.08MP (Auxiliary) | 5MP (Front)

6500mAh | 44W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹17,999

Market status:In Stock

₹3,000 higher than launch price

4.1/5

(899 Ratings)

Launched: 25 Mar 2026

MediaTek Dimensity 6300

6.74 inches | HD+ LCD | 120Hz

13MP (Wide-angle) | 0.08MP (Auxiliary) | 5MP (Front)

6500mAh | 15W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 64GB (UFS 2.2)

₹22,499

Market status:In Stock

₹3,500 higher than launch price

4.2/5

(179 Ratings)

Launched: 25 Mar 2026

MediaTek Dimensity 6300

6.74 inches | HD+ LCD | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 0.08MP (Auxiliary) | 5MP (Front)

6500mAh | 44W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹19,690

Market status:Out of Stock

₹8,691 higher than launch price

4.3/5

(199 Ratings)

Launched: 02 Nov 2025

MediaTek Dimensity 6300

6.74 inches | HD+ LCD | 90Hz

13MP (Wide-angle) | 0.08MP (Auxiliary) | 5MP (Front)

6000mAh | 15W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 64GB (eMMC 5.1)

₹19,999

Market status:Out of Stock

₹5,000 higher than launch price

4.3/5

(622 Ratings)

Launched: 15 Sep 2025

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

6.68 inches | HD+ LCD | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 0.08MP (Auxiliary) | 8MP (Front)

6500mAh | 44W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 128GB (eMMC 5.1)

Market status:Out of Stock

Lowest price in last 3 months

4.5/5

(706 Ratings)

Launched: 15 Sep 2025

MediaTek Dimensity 7300

6.72 inches | FHD+ LCD | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 8MP (Front)

6500mAh | 44W | Charger in the box

8GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 3.1)

₹18,899

Market status:In Stock

₹8,900 higher than launch price

4.3/5

(44K Ratings)

Launched: 24 Jun 2025

MediaTek Dimensity 6300

6.74 inches | HD+ LCD | 90Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 5MP (Front)

6000mAh | 15W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹24,999

Market status:Out of Stock

₹3,000 higher than launch price

4.4/5

(82K Ratings)

Launched: 22 Apr 2025

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3

6.77 inches | 1.5K AMOLED | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 32MP (Front)

7300mAh | 90W | Charger in the box

8GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹21,999

Market status:Out of Stock

₹5,000 higher than launch price

4.3/5

(593 Ratings)

Launched: 27 Mar 2025

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

6.68 inches | HD+ IPS LCD | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 8MP (Front)

6500mAh | 44W | Charger in the box

8GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 3.1)

₹18,999

Market status:In Stock

₹5,000 higher than launch price

4.3/5

(1K Ratings)

Launched: 24 Dec 2024

MediaTek Dimensity 6300

6.68 inches | HD+ LCD | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 0.08MP (Auxiliary) | 8MP (Front)

5500mAh | 44W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 128GB (eMMC 5.1)

Market status:Out of Stock

Was ₹17,994 2 month(s) ago

4.4/5

(508 Ratings)

Launched: 15 Oct 2024

Qualcomm Snapdragon 695

6.78 inches | FHD+ AMOLED | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 32MP (Front)

5000mAh | 44W | Charger in the box

8GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹22,999

Market status:Out of Stock

Lowest price in last 3 months

4.5/5

(76K Ratings)

Launched: 27 Aug 2024

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

6.77 inches | FHD+ AMOLED | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 8MP (Ultra-wide) | 16MP (Front)

5500mAh | 80W | Charger in the box

8GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹18,499

Market status:In Stock

Lowest price in last 3 months

4.4/5

(116K Ratings)

Launched: 21 Mar 2024

MediaTek Dimensity 7200

6.67 inches | FHD+ AMOLED | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 16MP (Front)

5000mAh | 44W | Charger in the box

8GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹19,800

Market status:Out of Stock

Lowest price in last 3 months

4.2/5

(404 Ratings)

Launched: 22 Feb 2024

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

6.67 inches | FHD+ AMOLED | 120Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 16MP (Front)

5000mAh | 44W | Charger in the box

6GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

₹24,999

Market status:Out of Stock

₹11,000 higher than launch price

4.3/5

(642 Ratings)

Launched: 08 Jan 2024

MediaTek Dimensity 6020

6.56 inches | HD+ IPS LCD | 90Hz

50MP (Wide-angle) | 2MP (Depth) | 8MP (Front)

5000mAh | 15W | Charger in the box

4GB (LPDDR4X) | 128GB (UFS 2.2)

Compare Vivo Mobile Phones Under 25000

Expert Reviews of Vivo Mobile Phones Under 25000

Vivo Mobile Phones Under 25000 - Key Highlights

Popular PhonesVivo T5 Lite 5G, Vivo T4 5G, Vivo Y31 5G, Vivo Y11 5G, Vivo Y29 5G
Trending PhonesVivo T5 Lite 5G, Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G, Vivo Y19s 5G, Vivo Y31 5G
Latest PhonesVivo T5 Lite 5G, Vivo Y11 5G, Vivo Y21 5G, Vivo Y19s 5G, Vivo Y31 5G
Highest Beebom ScoresVivo T4 5G, Vivo Y31 Pro 5G, Vivo T3 Pro, Vivo T3 5G, Vivo Y11 5G

Popular Brands